<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: De administratie van 2020 op orde brengen	</title>
	<atom:link href="https://debudgetman.nl/de-administratie-van-2020-op-orde-brengen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://debudgetman.nl/de-administratie-van-2020-op-orde-brengen/</link>
	<description>Beter omgaan met geld</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Dec 2020 12:45:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Door: de Budgetman		</title>
		<link>https://debudgetman.nl/de-administratie-van-2020-op-orde-brengen/#comment-1273</link>

		<dc:creator><![CDATA[de Budgetman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2020 12:45:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://debudgetman.nl/?p=4043#comment-1273</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://debudgetman.nl/de-administratie-van-2020-op-orde-brengen/#comment-1270&quot;&gt;Joelle&lt;/a&gt;.

Dat klinkt allemaal heel bekend. De financiële jaarvergadering gaat bij ons samen met het maken van vakantieplannen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://debudgetman.nl/de-administratie-van-2020-op-orde-brengen/#comment-1270">Joelle</a>.</p>
<p>Dat klinkt allemaal heel bekend. De financiële jaarvergadering gaat bij ons samen met het maken van vakantieplannen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Dio		</title>
		<link>https://debudgetman.nl/de-administratie-van-2020-op-orde-brengen/#comment-1271</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2020 15:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://debudgetman.nl/?p=4043#comment-1271</guid>

					<description><![CDATA[Interessant. Ik probeer het altijd bij te houden, zodat het allemaal overzichtelijk is en blijft! Vorig jaar moest ik &#039;opeens&#039; last minute alles bijwerken van dat afgelopen jaar en dat was echt een Hell of a job! Dat willig nooit meer! Daarnaast werk ik heel strikt met budgetten en financiële doelen. En daar kijk ik elke maand naar, want dat vind ik belangrijk om strak te monitoren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant. Ik probeer het altijd bij te houden, zodat het allemaal overzichtelijk is en blijft! Vorig jaar moest ik &#8216;opeens&#8217; last minute alles bijwerken van dat afgelopen jaar en dat was echt een Hell of a job! Dat willig nooit meer! Daarnaast werk ik heel strikt met budgetten en financiële doelen. En daar kijk ik elke maand naar, want dat vind ik belangrijk om strak te monitoren.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Joelle		</title>
		<link>https://debudgetman.nl/de-administratie-van-2020-op-orde-brengen/#comment-1270</link>

		<dc:creator><![CDATA[Joelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 10:36:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://debudgetman.nl/?p=4043#comment-1270</guid>

					<description><![CDATA[Wij hebben hier ook zo&#039;n simpel excel bestand met de maandbegroting, hoogte van de hypotheek en de sinkingfunds (spaarpotjes). Twee, drie keer in het jaar werk ik die bij. Verder gaat het grootste gedeelte van de financiën automatisch. Het sparen in de potjes en het beleggen. Bij elke uitgave moet ik de rekening weer rond maken door uit het juiste potje te &#039;tanken&#039;. Zo houd ik gedurende het jaar overzicht. Manlief en ik houden binnenkort weer een financiële vergadering om het nieuwe jaar opgeruimd te starten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wij hebben hier ook zo&#8217;n simpel excel bestand met de maandbegroting, hoogte van de hypotheek en de sinkingfunds (spaarpotjes). Twee, drie keer in het jaar werk ik die bij. Verder gaat het grootste gedeelte van de financiën automatisch. Het sparen in de potjes en het beleggen. Bij elke uitgave moet ik de rekening weer rond maken door uit het juiste potje te &#8217;tanken&#8217;. Zo houd ik gedurende het jaar overzicht. Manlief en ik houden binnenkort weer een financiële vergadering om het nieuwe jaar opgeruimd te starten.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Geld Coach		</title>
		<link>https://debudgetman.nl/de-administratie-van-2020-op-orde-brengen/#comment-1269</link>

		<dc:creator><![CDATA[Geld Coach]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 10:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://debudgetman.nl/?p=4043#comment-1269</guid>

					<description><![CDATA[Handig om nu nog even een energielabel aan te vragen voor je woning! Zelf doe ik dat niet, want ik verwacht niet te gaan verhuizen. Wij wonen hier ook nog maar kort en hebben het huis gekocht met het oog voor de komende 20 jaar. Tegen die tijd zien we dan wel verder.

Voor mijn beleggingen hanteer ik een bestand, zodat ik net wat meer informatie heb dan dat ik via mijn broker krijg. In mijn maandelijkse beleggingsupdate staat ook hoe je dit bestand kunt verkrijgen.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Handig om nu nog even een energielabel aan te vragen voor je woning! Zelf doe ik dat niet, want ik verwacht niet te gaan verhuizen. Wij wonen hier ook nog maar kort en hebben het huis gekocht met het oog voor de komende 20 jaar. Tegen die tijd zien we dan wel verder.</p>
<p>Voor mijn beleggingen hanteer ik een bestand, zodat ik net wat meer informatie heb dan dat ik via mijn broker krijg. In mijn maandelijkse beleggingsupdate staat ook hoe je dit bestand kunt verkrijgen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Ikkelien		</title>
		<link>https://debudgetman.nl/de-administratie-van-2020-op-orde-brengen/#comment-1268</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ikkelien]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 08:54:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://debudgetman.nl/?p=4043#comment-1268</guid>

					<description><![CDATA[Ja, ik hou de administratie goed bij. Ik werk met een soort zelfbedachte kruising van een kasboek en een Kakeibo. Gewoon papier en pen.
Ik noteer elke uitgave en wat er contant binnenkomt via bv marktplaats. Verder kijk ik elke dag even op de bank of er geen gekke of onverwachte dingen gebeuren.
Aan het eind van de maand bekijk ik zowel mijn papieren “boekhouding” als de bankrekeningen. Zo nodig schuif ik met potjes of pas ik bedragen aan. Als bv 1 van de dieren onverwachts naar de dierenarts geweest is en in het dierenspaarpotje zit daardoor een groot gat, dan gaat daar tijdelijk wat meer geld naar toe dan het maandelijkse spaarbedrag. Een ander potje krijgt dan een paar maanden wat minder.
Ik vind het leuk om met geld bezig te zijn én met het tekenen van grafieken of het inkleuren van vakjes. In mijn systeem kan ik dit mooi combineren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, ik hou de administratie goed bij. Ik werk met een soort zelfbedachte kruising van een kasboek en een Kakeibo. Gewoon papier en pen.<br />
Ik noteer elke uitgave en wat er contant binnenkomt via bv marktplaats. Verder kijk ik elke dag even op de bank of er geen gekke of onverwachte dingen gebeuren.<br />
Aan het eind van de maand bekijk ik zowel mijn papieren “boekhouding” als de bankrekeningen. Zo nodig schuif ik met potjes of pas ik bedragen aan. Als bv 1 van de dieren onverwachts naar de dierenarts geweest is en in het dierenspaarpotje zit daardoor een groot gat, dan gaat daar tijdelijk wat meer geld naar toe dan het maandelijkse spaarbedrag. Een ander potje krijgt dan een paar maanden wat minder.<br />
Ik vind het leuk om met geld bezig te zijn én met het tekenen van grafieken of het inkleuren van vakjes. In mijn systeem kan ik dit mooi combineren.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
