<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: De ongelijkheid in vermogen zichtbaar gemaakt	</title>
	<atom:link href="https://debudgetman.nl/de-ongelijkheid-in-vermogen-zichtbaar-gemaakt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://debudgetman.nl/de-ongelijkheid-in-vermogen-zichtbaar-gemaakt/</link>
	<description>Beter omgaan met geld</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2020 20:15:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		Door: de Budgetman		</title>
		<link>https://debudgetman.nl/de-ongelijkheid-in-vermogen-zichtbaar-gemaakt/#comment-1186</link>

		<dc:creator><![CDATA[de Budgetman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 20:15:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://debudgetman.nl/?p=3762#comment-1186</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://debudgetman.nl/de-ongelijkheid-in-vermogen-zichtbaar-gemaakt/#comment-1184&quot;&gt;Budgetmeisje&lt;/a&gt;.

Dat denk ik ook. Maar in die verdeling van vermogen wordt ook het eigen huizen bezit zichtbaar. (Groot)ouders met een eigen huis hebben meer om na te laten dan huurders.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://debudgetman.nl/de-ongelijkheid-in-vermogen-zichtbaar-gemaakt/#comment-1184">Budgetmeisje</a>.</p>
<p>Dat denk ik ook. Maar in die verdeling van vermogen wordt ook het eigen huizen bezit zichtbaar. (Groot)ouders met een eigen huis hebben meer om na te laten dan huurders.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: de Budgetman		</title>
		<link>https://debudgetman.nl/de-ongelijkheid-in-vermogen-zichtbaar-gemaakt/#comment-1185</link>

		<dc:creator><![CDATA[de Budgetman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 20:14:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://debudgetman.nl/?p=3762#comment-1185</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://debudgetman.nl/de-ongelijkheid-in-vermogen-zichtbaar-gemaakt/#comment-1184&quot;&gt;Budgetmeisje&lt;/a&gt;.

Dat denk ik ook. Maar in die verdeling van vermogen wordt ook het eigen huizenbezit zichtbaar. (Groot) ouders met een eigen huis hebben met om na te laten dan huurders]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://debudgetman.nl/de-ongelijkheid-in-vermogen-zichtbaar-gemaakt/#comment-1184">Budgetmeisje</a>.</p>
<p>Dat denk ik ook. Maar in die verdeling van vermogen wordt ook het eigen huizenbezit zichtbaar. (Groot) ouders met een eigen huis hebben met om na te laten dan huurders</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Budgetmeisje		</title>
		<link>https://debudgetman.nl/de-ongelijkheid-in-vermogen-zichtbaar-gemaakt/#comment-1184</link>

		<dc:creator><![CDATA[Budgetmeisje]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 18:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://debudgetman.nl/?p=3762#comment-1184</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Dank je wel voor je verhelderende uitleg. Op dit moment is er veel aandacht voor het grote verschil in vermogen tussen de jongeren en de ouderen (met name de boomers moeten het hier ontgelden). Op internet en in de krant wordt dit verschil vaak als onterecht aangemerkt en zij (ouderen) tegen ons (jongeren). Het is logisch dat jongeren die relatief kort hebben gewerkt nog weinig vermogen hebben opgebouwd, dan de ouderen die mogelijk al AOW ontvangen. Men lijkt de vergeten dat jongeren in veel gevallen van hun ouders zullen erven (met andere woorden, de ouders beheren hun toekomstig vermogen). In zekere zin is dit een omslagmodel, omdat het vermogen (als het goed is meeloopt en meegroeit met de generaties. Er kan misschien ook onderzoek gedaan worden naar stamboomvermogen of generatievermogen. Dus het vermogen van de levende familiestam. (grootouders, ouders, kinderen, kleinkinderen) Dat zou denk ik ook een interessant beeld opleveren.&lt;/p&gt;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dank je wel voor je verhelderende uitleg. Op dit moment is er veel aandacht voor het grote verschil in vermogen tussen de jongeren en de ouderen (met name de boomers moeten het hier ontgelden). Op internet en in de krant wordt dit verschil vaak als onterecht aangemerkt en zij (ouderen) tegen ons (jongeren). Het is logisch dat jongeren die relatief kort hebben gewerkt nog weinig vermogen hebben opgebouwd, dan de ouderen die mogelijk al AOW ontvangen. Men lijkt de vergeten dat jongeren in veel gevallen van hun ouders zullen erven (met andere woorden, de ouders beheren hun toekomstig vermogen). In zekere zin is dit een omslagmodel, omdat het vermogen (als het goed is meeloopt en meegroeit met de generaties. Er kan misschien ook onderzoek gedaan worden naar stamboomvermogen of generatievermogen. Dus het vermogen van de levende familiestam. (grootouders, ouders, kinderen, kleinkinderen) Dat zou denk ik ook een interessant beeld opleveren.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Maris &#124; Moneyzz.nl		</title>
		<link>https://debudgetman.nl/de-ongelijkheid-in-vermogen-zichtbaar-gemaakt/#comment-1183</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maris &#124; Moneyzz.nl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 06:42:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://debudgetman.nl/?p=3762#comment-1183</guid>

					<description><![CDATA[Wat leuk om dit overzicht te zien en je artikel hierover te lezen. Als ik kijk naar mijn leeftijdscategorie (ik ben 32 over een paar dagen). Dan zit ik veel dichter bij de mediaan dan bij het gemiddelde. Maar leuk om een bedrag te zien. Bij mij is het nog stijgende, dus ik denk dat ik komende zomer in elk geval de mediaan gehaald heb, terwijl ik daar nu nog onder zit. Al tel ik dan wel mijn investeringen mee.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wat leuk om dit overzicht te zien en je artikel hierover te lezen. Als ik kijk naar mijn leeftijdscategorie (ik ben 32 over een paar dagen). Dan zit ik veel dichter bij de mediaan dan bij het gemiddelde. Maar leuk om een bedrag te zien. Bij mij is het nog stijgende, dus ik denk dat ik komende zomer in elk geval de mediaan gehaald heb, terwijl ik daar nu nog onder zit. Al tel ik dan wel mijn investeringen mee.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: de Budgetman		</title>
		<link>https://debudgetman.nl/de-ongelijkheid-in-vermogen-zichtbaar-gemaakt/#comment-1182</link>

		<dc:creator><![CDATA[de Budgetman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 18:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://debudgetman.nl/?p=3762#comment-1182</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://debudgetman.nl/de-ongelijkheid-in-vermogen-zichtbaar-gemaakt/#comment-1181&quot;&gt;Roelf&lt;/a&gt;.

Dat lijkt inderdaad de meest voor de hand liggende reden te zijn. Echt een hoog percentage hè?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://debudgetman.nl/de-ongelijkheid-in-vermogen-zichtbaar-gemaakt/#comment-1181">Roelf</a>.</p>
<p>Dat lijkt inderdaad de meest voor de hand liggende reden te zijn. Echt een hoog percentage hè?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
