<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Financieel overzicht juni 2019	</title>
	<atom:link href="https://debudgetman.nl/financieel-overzicht-juni-2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://debudgetman.nl/financieel-overzicht-juni-2019/</link>
	<description>Beter omgaan met geld</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jul 2019 10:15:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		Door: de Budgetman		</title>
		<link>https://debudgetman.nl/financieel-overzicht-juni-2019/#comment-557</link>

		<dc:creator><![CDATA[de Budgetman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 10:15:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://debudgetman.nl/?p=1692#comment-557</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://debudgetman.nl/financieel-overzicht-juni-2019/#comment-556&quot;&gt;geld-is-tijd&lt;/a&gt;.

Dat zou inderdaad een logischer alternatief zijn. Voorlopig zit volledig aflossen niet in de planning..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://debudgetman.nl/financieel-overzicht-juni-2019/#comment-556">geld-is-tijd</a>.</p>
<p>Dat zou inderdaad een logischer alternatief zijn. Voorlopig zit volledig aflossen niet in de planning..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: geld-is-tijd		</title>
		<link>https://debudgetman.nl/financieel-overzicht-juni-2019/#comment-556</link>

		<dc:creator><![CDATA[geld-is-tijd]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 08:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://debudgetman.nl/?p=1692#comment-556</guid>

					<description><![CDATA[ik ben ook fan van dimensieloze eenheden! Wat betreft die overwaarde: als je hypotheek volledig is afgelost, dan is de overwaarde oneindig. is het niet logischer om te delen door de WOZ waarde?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ik ben ook fan van dimensieloze eenheden! Wat betreft die overwaarde: als je hypotheek volledig is afgelost, dan is de overwaarde oneindig. is het niet logischer om te delen door de WOZ waarde?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: The Money Mindset		</title>
		<link>https://debudgetman.nl/financieel-overzicht-juni-2019/#comment-555</link>

		<dc:creator><![CDATA[The Money Mindset]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 07:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://debudgetman.nl/?p=1692#comment-555</guid>

					<description><![CDATA[Dat zijn volgens mij prachtige cijfers. Ook een mooie overwaarde op jullie woning! Over de eerste 6 maanden van 2019 ben ik niet ontevreden, maar door meerdere investeringen zijn de eindcijfers wat lager dan zou kunnen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dat zijn volgens mij prachtige cijfers. Ook een mooie overwaarde op jullie woning! Over de eerste 6 maanden van 2019 ben ik niet ontevreden, maar door meerdere investeringen zijn de eindcijfers wat lager dan zou kunnen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
