<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Veranderingen rond de hypotheekrenteaftrek	</title>
	<atom:link href="https://debudgetman.nl/veranderingen-in-hypotheekrenteaftrek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://debudgetman.nl/veranderingen-in-hypotheekrenteaftrek/</link>
	<description>Beter omgaan met geld</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Apr 2022 18:53:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Door: de Budgetman		</title>
		<link>https://debudgetman.nl/veranderingen-in-hypotheekrenteaftrek/#comment-471</link>

		<dc:creator><![CDATA[de Budgetman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 16:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://debudgetman.nl/?p=1128#comment-471</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://debudgetman.nl/veranderingen-in-hypotheekrenteaftrek/#comment-470&quot;&gt;Maarten&lt;/a&gt;.

Dat klopt. Je kunt de helft aflossingsvrij lenen, maar ik heb me beperkt tot de varianten waarbij de rente aftrekbaar is.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://debudgetman.nl/veranderingen-in-hypotheekrenteaftrek/#comment-470">Maarten</a>.</p>
<p>Dat klopt. Je kunt de helft aflossingsvrij lenen, maar ik heb me beperkt tot de varianten waarbij de rente aftrekbaar is.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Maarten		</title>
		<link>https://debudgetman.nl/veranderingen-in-hypotheekrenteaftrek/#comment-470</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maarten]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 15:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://debudgetman.nl/?p=1128#comment-470</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Hoi! Je schrijft datder nu twee hypotheekvormen zijn: lineair of annuïtair. Aflossen is verplicht, waarbij de hypotheek na 30 jaar volledig afgelost is. Maar ik het niet zo dat je nog steeds 50% aflossingsvrij kunt lenen? Daar kun je dan alleen geen HRA op krijgen, maar het scheelt wel flink in de maandlasten.&lt;/p&gt;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi! Je schrijft datder nu twee hypotheekvormen zijn: lineair of annuïtair. Aflossen is verplicht, waarbij de hypotheek na 30 jaar volledig afgelost is. Maar ik het niet zo dat je nog steeds 50% aflossingsvrij kunt lenen? Daar kun je dan alleen geen HRA op krijgen, maar het scheelt wel flink in de maandlasten.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: de Budgetman		</title>
		<link>https://debudgetman.nl/veranderingen-in-hypotheekrenteaftrek/#comment-469</link>

		<dc:creator><![CDATA[de Budgetman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 12:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://debudgetman.nl/?p=1128#comment-469</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://debudgetman.nl/veranderingen-in-hypotheekrenteaftrek/#comment-468&quot;&gt;Geldboom&lt;/a&gt;.

Volgens mij bedoelen we allebei hetzelfde. De daling van het eigenwoningforfait wordt ingegeven ter compensatie van de dalende HRA. Alleen is dit door de sterk stijgende woningprijzen (en de daarmee stijgende WOZ) niet terug te zien in daadwerkelijk lagere lasten voor wonen. Indien het eigenwoningforfait onveranderd was gebleven, dan zouden de lasten inderdaad nog sterker stijgen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://debudgetman.nl/veranderingen-in-hypotheekrenteaftrek/#comment-468">Geldboom</a>.</p>
<p>Volgens mij bedoelen we allebei hetzelfde. De daling van het eigenwoningforfait wordt ingegeven ter compensatie van de dalende HRA. Alleen is dit door de sterk stijgende woningprijzen (en de daarmee stijgende WOZ) niet terug te zien in daadwerkelijk lagere lasten voor wonen. Indien het eigenwoningforfait onveranderd was gebleven, dan zouden de lasten inderdaad nog sterker stijgen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Geldboom		</title>
		<link>https://debudgetman.nl/veranderingen-in-hypotheekrenteaftrek/#comment-468</link>

		<dc:creator><![CDATA[Geldboom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 12:04:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://debudgetman.nl/?p=1128#comment-468</guid>

					<description><![CDATA[Je schrijft: &quot;Zolang de woningprijzen blijven stijgen zal het effect van de daling in het eigenwoningforfait niet tot een netto lastenverlichting leiden.&quot; Dit is niet waar natuurlijk, als het oude eigenwoningforfait van 0.7% op de nieuwe WOZ waarde was losgelaten dan was het bedrag dat bij het inkomen opgeteld moest worden €1.771 geweest ipv de €1.610 die jij noemt. Dus je lasten stijgen wel a.g.v. hogere WOZ waarde, da&#039;s logisch, maar niet a.g.v. de daling in het eigen woningforfait. De daling van het eigenwoningforfait is bedoeld om de lagere HRA te compenseren, niet om de WOZ waardestijging te compenseren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je schrijft: &#8220;Zolang de woningprijzen blijven stijgen zal het effect van de daling in het eigenwoningforfait niet tot een netto lastenverlichting leiden.&#8221; Dit is niet waar natuurlijk, als het oude eigenwoningforfait van 0.7% op de nieuwe WOZ waarde was losgelaten dan was het bedrag dat bij het inkomen opgeteld moest worden €1.771 geweest ipv de €1.610 die jij noemt. Dus je lasten stijgen wel a.g.v. hogere WOZ waarde, da&#8217;s logisch, maar niet a.g.v. de daling in het eigen woningforfait. De daling van het eigenwoningforfait is bedoeld om de lagere HRA te compenseren, niet om de WOZ waardestijging te compenseren.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
