<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Wat gaat de beurs doen?	</title>
	<atom:link href="https://debudgetman.nl/wat-gaat-de-beurs-doen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://debudgetman.nl/wat-gaat-de-beurs-doen/</link>
	<description>Beter omgaan met geld</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Aug 2019 13:03:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Door: Adine @ LekkerLevenMetMinder		</title>
		<link>https://debudgetman.nl/wat-gaat-de-beurs-doen/#comment-113</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adine @ LekkerLevenMetMinder]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2018 07:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://debudgetman.nl/?p=499#comment-113</guid>

					<description><![CDATA[Zo doe ik het inderdaad ook; wat spreiden, gelijkmatig inkopen en niet handelen. Ik zou nog wat minder vaak m&#039;n saldo kunnen bekijken, maar dat is een beetje een gewoonte. Waar de één &#039;s morgens Facebook opent, open ik mijn pagina bij DeGiro. Overigens doe ik er dan niets mee (behalve extra blij zijn als er weer een plus te zien is), dus zo erg is het nog niet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zo doe ik het inderdaad ook; wat spreiden, gelijkmatig inkopen en niet handelen. Ik zou nog wat minder vaak m&#8217;n saldo kunnen bekijken, maar dat is een beetje een gewoonte. Waar de één &#8217;s morgens Facebook opent, open ik mijn pagina bij DeGiro. Overigens doe ik er dan niets mee (behalve extra blij zijn als er weer een plus te zien is), dus zo erg is het nog niet.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Budgetman		</title>
		<link>https://debudgetman.nl/wat-gaat-de-beurs-doen/#comment-112</link>

		<dc:creator><![CDATA[Budgetman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2018 15:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://debudgetman.nl/?p=499#comment-112</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://debudgetman.nl/wat-gaat-de-beurs-doen/#comment-111&quot;&gt;Erik&lt;/a&gt;.

Zo zou je dat kunnen uitleggen, ja. 
Maar ik voel er weinig voor om ergens in te stappen waarbij alle seinen op rood staan. Nu is de ene obligatie de andere niet, maar het is geen gemakkelijke ‘veilige haven’ meer wat het voorheen nog wel was.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://debudgetman.nl/wat-gaat-de-beurs-doen/#comment-111">Erik</a>.</p>
<p>Zo zou je dat kunnen uitleggen, ja.<br />
Maar ik voel er weinig voor om ergens in te stappen waarbij alle seinen op rood staan. Nu is de ene obligatie de andere niet, maar het is geen gemakkelijke ‘veilige haven’ meer wat het voorheen nog wel was.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Erik		</title>
		<link>https://debudgetman.nl/wat-gaat-de-beurs-doen/#comment-111</link>

		<dc:creator><![CDATA[Erik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2018 16:34:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://debudgetman.nl/?p=499#comment-111</guid>

					<description><![CDATA[Zou je zeggen dat jouw keuze om in de huidige omstandigheden niet in obligaties te zitten eigenlijk ook een vorm van market timing is?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zou je zeggen dat jouw keuze om in de huidige omstandigheden niet in obligaties te zitten eigenlijk ook een vorm van market timing is?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
