<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: De hypotheekrente is niet meer aftrekbaar	</title>
	<atom:link href="https://debudgetman.nl/de-hypotheekrente-is-niet-meer-aftrekbaar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://debudgetman.nl/de-hypotheekrente-is-niet-meer-aftrekbaar/</link>
	<description>Beter omgaan met geld</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 May 2020 15:06:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Door: Rob Rdam		</title>
		<link>https://debudgetman.nl/de-hypotheekrente-is-niet-meer-aftrekbaar/#comment-945</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rob Rdam]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 14:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://debudgetman.nl/?p=3099#comment-945</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://debudgetman.nl/de-hypotheekrente-is-niet-meer-aftrekbaar/#comment-943&quot;&gt;Mark&lt;/a&gt;.

Waartegen ga je dan protest aantekenen? Tegen al die mensen die maar steeds meer voor huizen betalen? De WOZ waarde is namelijk een zo goed mogelijke schatting van de vrije verkoopwaarde, en die had in ieder geval de laatste jaren de neiging nogal te stijgen. Ook als je geen protest wilt aantekenen is het zinvol ieder jaar het taxatieverslag op te vragen, daarin staat met welke transacties in de afgelopen tijd jouw huis is vergeleken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://debudgetman.nl/de-hypotheekrente-is-niet-meer-aftrekbaar/#comment-943">Mark</a>.</p>
<p>Waartegen ga je dan protest aantekenen? Tegen al die mensen die maar steeds meer voor huizen betalen? De WOZ waarde is namelijk een zo goed mogelijke schatting van de vrije verkoopwaarde, en die had in ieder geval de laatste jaren de neiging nogal te stijgen. Ook als je geen protest wilt aantekenen is het zinvol ieder jaar het taxatieverslag op te vragen, daarin staat met welke transacties in de afgelopen tijd jouw huis is vergeleken.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: de Budgetman		</title>
		<link>https://debudgetman.nl/de-hypotheekrente-is-niet-meer-aftrekbaar/#comment-944</link>

		<dc:creator><![CDATA[de Budgetman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 10:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://debudgetman.nl/?p=3099#comment-944</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://debudgetman.nl/de-hypotheekrente-is-niet-meer-aftrekbaar/#comment-943&quot;&gt;Mark&lt;/a&gt;.

Dat ben ik volgend jaar ook van plan. Ik ben wel een beetje klaar met jaarlijkse stijgingen van 13-15%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://debudgetman.nl/de-hypotheekrente-is-niet-meer-aftrekbaar/#comment-943">Mark</a>.</p>
<p>Dat ben ik volgend jaar ook van plan. Ik ben wel een beetje klaar met jaarlijkse stijgingen van 13-15%</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Mark		</title>
		<link>https://debudgetman.nl/de-hypotheekrente-is-niet-meer-aftrekbaar/#comment-943</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mark]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 09:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://debudgetman.nl/?p=3099#comment-943</guid>

					<description><![CDATA[Hey, dat was even een eye-opener voor me!

Mocht de WOZ volgend jaar weer een stuk hoger zijn dan is er best kans dat ik eind 2021 tegen hetzelfde ga aanlopen!
Overigens zal ik dan wél protest gaan aantekenen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, dat was even een eye-opener voor me!</p>
<p>Mocht de WOZ volgend jaar weer een stuk hoger zijn dan is er best kans dat ik eind 2021 tegen hetzelfde ga aanlopen!<br />
Overigens zal ik dan wél protest gaan aantekenen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: de Budgetman		</title>
		<link>https://debudgetman.nl/de-hypotheekrente-is-niet-meer-aftrekbaar/#comment-938</link>

		<dc:creator><![CDATA[de Budgetman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 19:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://debudgetman.nl/?p=3099#comment-938</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://debudgetman.nl/de-hypotheekrente-is-niet-meer-aftrekbaar/#comment-937&quot;&gt;DutchRN&lt;/a&gt;.

Dat klinkt goed! Je bent er bijna]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://debudgetman.nl/de-hypotheekrente-is-niet-meer-aftrekbaar/#comment-937">DutchRN</a>.</p>
<p>Dat klinkt goed! Je bent er bijna</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: DutchRN		</title>
		<link>https://debudgetman.nl/de-hypotheekrente-is-niet-meer-aftrekbaar/#comment-937</link>

		<dc:creator><![CDATA[DutchRN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 17:59:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://debudgetman.nl/?p=3099#comment-937</guid>

					<description><![CDATA[Ik heb idd een regel op mijn IB waar staat “Aftrek geen of geringe woningschuld” en daar staat 414 e — maar ik weet niet of dat Wet Hillen is of niet. Ws wel. Ik heb nog ong 11000 af te betalen nu. En dat is weining. Ik denk nog 2 jaar en dan ben ik hypotheekvrij.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb idd een regel op mijn IB waar staat “Aftrek geen of geringe woningschuld” en daar staat 414 e — maar ik weet niet of dat Wet Hillen is of niet. Ws wel. Ik heb nog ong 11000 af te betalen nu. En dat is weining. Ik denk nog 2 jaar en dan ben ik hypotheekvrij.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
