<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Op jacht naar de allerhoogste spaarrente	</title>
	<atom:link href="https://debudgetman.nl/op-jacht-naar-de-allerhoogste-spaarrente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://debudgetman.nl/op-jacht-naar-de-allerhoogste-spaarrente/</link>
	<description>Beter omgaan met geld</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Mar 2024 17:17:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Door: de Budgetman		</title>
		<link>https://debudgetman.nl/op-jacht-naar-de-allerhoogste-spaarrente/#comment-1600</link>

		<dc:creator><![CDATA[de Budgetman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 11:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://debudgetman.nl/?p=743#comment-1600</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://debudgetman.nl/op-jacht-naar-de-allerhoogste-spaarrente/#comment-1598&quot;&gt;Maarten&lt;/a&gt;.

Dank voor de aanvulling!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://debudgetman.nl/op-jacht-naar-de-allerhoogste-spaarrente/#comment-1598">Maarten</a>.</p>
<p>Dank voor de aanvulling!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Maarten		</title>
		<link>https://debudgetman.nl/op-jacht-naar-de-allerhoogste-spaarrente/#comment-1598</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maarten]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 11:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://debudgetman.nl/?p=743#comment-1598</guid>

					<description><![CDATA[Hi budgetman, ander, redelijk nieuw alternatief is om een (gratis) rekening te openen bij Revolut. Zij hebben sinds vorige week een nieuw spaarproduct geintroduceerd (zgn. flexibele rekening) met rentes (na aftrek service kosten)  van 2,88% (EUR), 4,08% (GBP), 4,95% (USD). Dit is gebaseerd op Money Market fondsen, laag risico, altijd opneembaar.  Ligt een beetje tussen sparen en beleggen in. Spaargeld is gedekt tot 22K. Bunq biedt ditzelfde spaarproduct aan, maar daar heb je een betaalde rekening voor nodig en is de vergoeding lager.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi budgetman, ander, redelijk nieuw alternatief is om een (gratis) rekening te openen bij Revolut. Zij hebben sinds vorige week een nieuw spaarproduct geintroduceerd (zgn. flexibele rekening) met rentes (na aftrek service kosten)  van 2,88% (EUR), 4,08% (GBP), 4,95% (USD). Dit is gebaseerd op Money Market fondsen, laag risico, altijd opneembaar.  Ligt een beetje tussen sparen en beleggen in. Spaargeld is gedekt tot 22K. Bunq biedt ditzelfde spaarproduct aan, maar daar heb je een betaalde rekening voor nodig en is de vergoeding lager.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: de Budgetman		</title>
		<link>https://debudgetman.nl/op-jacht-naar-de-allerhoogste-spaarrente/#comment-313</link>

		<dc:creator><![CDATA[de Budgetman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 21:19:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://debudgetman.nl/?p=743#comment-313</guid>

					<description><![CDATA[Dat zag ik ook ja. Ik had automatische advertentie ingeschakeld, maar adsense schiet nogal door. Wordt aan gewerkt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dat zag ik ook ja. Ik had automatische advertentie ingeschakeld, maar adsense schiet nogal door. Wordt aan gewerkt!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
